Batería LiFePO4 montada na parede de 15 kWh, deseñada para almacenamento de enerxía residencial, deseño elegante e soporta instalacións montadas na parede.
Un tipo de batería LFp de ciclo profundo e alta capacidade con seguridade mellorada, longa vida útil e experiencia de usuario sen preocupacións.Usando células LiFePO4 de grao A totalmente novas e inspeccionadas de calidade antes do envío, a vida útil da batería pode ser superior a 10 anos. Construído en BM intelixentes e fiables, admite un seguimento integral do estado da batería, varias proteccións para garantir a seguridade de cada usuario. Con 1 5 kWh para unha única unidade e máximo, 15 unidades en paralelo ata 225 kWh de capacidade de almacenamento de enerxía, pode satisfacer a maior parte da demanda eléctrica do fogar.Prepárate coa nosa batería para unha vida útil completamente cargada.
| ltem | Parámetro |
| Tensión nominal | 51,2 V |
| Tensión de traballo | 43,2-57,6 V |
| Capacidade nominal | 280 AH |
| Enerxía | 15360WH |
| Comunicación | CAN/RS485 |
| Resistencia | ≤45 mΩ @ 50% SOC |
| Eficiencia | >96% |
| Módulo paralelo | Ata 15 paquetes |
| Corrente de carga recomendada | 75A |
| Corrente de carga máxima | 120A |
| Tensión de carga recomendada | 57,6 V |
| Tensión de corte de carga BMS | 58,4 V (3,65 V/célula) |
| Equilibrado da tensión de arranque | |
| Corrente de descarga continua máxima | 150A |
| Corriente de descarga máxima | 160 A (1 s) |
| Tensión de corte de descarga BMS | 43,2 V (1 s) (2,7 V/célula) |
| Descarga recomendada DOD | 90 % |
| Dimensións (LxWxH) | 690 * 580 * 240 mm |
| Peso de referencia | 120 KG |
| Tipo de terminal | Conector de parafuso |
| Material do caso | SPCC |
| Clase de protección | IP21 |
| Temperatura de descarga | -20-60 |
| Temperatura de carga | 0-45 |
| Temperatura de almacenamento | 10-25 |
| Corte de alta tensión BMS | 65 |
| Escalabilidade | Ata 15 unidades, suxire 8 unidades máx |
| Alarmas | Sobrecarga/Sobredescarga/Sobrecorriente/Sobretemperatura/Curtocircuíto |
| Vixilancia e Protección | Cada batería ten Smart BMS, Breaker |
| Inversores compatibles | DEYE/SOLIS/Growatt/LUXPOWER/Voltronics/Goodwe/SMA/Victron/MEGAREV/SOROTEC/MUST/SUNWAVE etc. |
| Certificado | CE/UN38.3/MSDS |
Electrodomésticos fóra da rede, híbridos, de reserva, afeitado de picos e electrodomésticos virtuales, sen interrupcións
Fonte de alimentación